
| Part No. | Fin. | Size | B (mm) |
C (mm) |
Thk (mm) |
Wt. |
| TULX050 | HG | 50mm | 100 | 74.5 | 0.8 | 0.19 |
| TULX075 | HG | 75mm | 125 | 74.5 | 0.8 | 0.29 |
| TULX100 | HG | 100mm | 150 | 74.5 | 0.8 | 0.40 |
| TULX150 | HG | 150mm | 200 | 74.5 | 0.8 | 0.68 |
| TULX225 | HG | 225mm | 275 | 74.5 | 0.8 | 1.15 |
| TULX300 | HG | 300mm | 350 | 74.5 | 1.2 | 2.37 |
| TULX050 | PG | 50mm | 100 | 74.5 | 0.8 | 0.17 |
| TULX075 | PG | 75mm | 125 | 74.5 | 0.8 | 0.26 |
| TULX100 | PG | 100mm | 150 | 74.5 | 0.8 | 0.36 |
| TULX150 | PG | 150mm | 200 | 74.5 | 0.8 | 0.62 |
| TULX225 | PG | 225mm | 275 | 74.5 | 0.8 | 1.05 |
| TULX300 | PG | 300mm | 350 | 74.5 | 1.2 | 2.23 |
| TULX050 | SS | 50mm | 100 | 74.5 | 0.8 | 0.19 |
| TULX075 | SS | 75mm | 125 | 74.5 | 0.8 | 0.29 |
| TULX100 | SS | 100mm | 150 | 74.5 | 0.8 | 0.40 |
| TULX150 | SS | 150mm | 200 | 74.5 | 0.8 | 0.67 |
| TULX225 | SS | 225mm | 275 | 74.5 | 0.8 | 1.15 |
| TULX300 | SS | 300mm | 350 | 74.5 | 1.2 | 2.20 |
