
| Part No. | Fin. | Size | Thk (mm) |
C (mm) |
Wt. |
| TULSR075/050 | HG | 75-50mm | 0.8 | 75 | 0.10 |
| TULSR100/050 | HG | 100-50mm | 0.8 | 150 | 0.12 |
| TULSR100/075 | HG | 100-75mm | 0.8 | 75 | 0.14 |
| TULSR150/050 | HG | 150-50mm | 0.8 | 150 | 0.16 |
| TULSR150/075 | HG | 150-75mm | 0.8 | 150 | 0.19 |
| TULSR150/100 | HG | 150-100mm | 0.8 | 75 | 0.20 |
| TULSR225/075 | HG | 225-75mm | 0.8 | 150 | 0.26 |
| TULSR225/100 | HG | 225-100mm | 0.8 | 150 | 0.27 |
| TULSR225/150 | HG | 225-150mm | 0.8 | 75 | 0.31 |
| TULSR300/100 | HG | 300-100mm | 1.2 | 150 | 0.51 |
| TULSR300/150 | HG | 300-150mm | 1.2 | 150 | 0.56 |
| TULSR300/225 | HG | 300-225mm | 1.2 | 75 | 0.65 |
| TULSR075/050 | PG | 75-50mm | 0.8 | 75 | 0.09 |
| TULSR100/050 | PG | 100-50mm | 0.8 | 150 | 0.11 |
| TULSR100/075 | PG | 100-75mm | 0.8 | 75 | 0.13 |
| TULSR150/050 | PG | 150-50mm | 0.8 | 150 | 0.15 |
| TULSR150/075 | PG | 150-75mm | 0.8 | 150 | 0.17 |
| TULSR150/100 | PG | 150-100mm | 0.8 | 75 | 0.19 |
| TULSR225/075 | PG | 225-75mm | 0.8 | 150 | 0.23 |
| TULSR225/100 | PG | 225-100mm | 0.8 | 150 | 0.25 |
| TULSR225/150 | PG | 225-150mm | 0.8 | 75 | 0.28 |
| TULSR300/100 | PG | 300-100mm | 1.2 | 150 | 0.48 |
| TULSR300/150 | PG | 300-150mm | 1.2 | 150 | 0.53 |
| TULSR300/225 | PG | 300-225mm | 1.2 | 75 | 0.61 |
| TULSR075/050 | SS | 75-50mm | 0.8 | 75 | 0.10 |
| TULSR100/050 | SS | 100-50mm | 0.8 | 150 | 0.12 |
| TULSR100/075 | SS | 100-75mm | 0.8 | 75 | 0.14 |
| TULSR150/050 | SS | 150-50mm | 0.8 | 150 | 0.16 |
| TULSR150/075 | SS | 150-75mm | 0.8 | 150 | 0.18 |
| TULSR150/100 | SS | 150-100mm | 0.8 | 75 | 0.20 |
| TULSR225/075 | SS | 225-75mm | 0.8 | 150 | 0.26 |
| TULSR225/100 | SS | 225-100mm | 0.8 | 150 | 0.27 |
| TULSR225/150 | SS | 225-150mm | 0.8 | 75 | 0.31 |
| TULSR300/100 | SS | 300-100mm | 1.2 | 150 | 0.48 |
| TULSR300/150 | SS | 300-150mm | 1.2 | 150 | 0.52 |
| TULSR300/225 | SS | 300-225mm | 1.2 | 75 | 0.61 |
