41 x 41mm Single Slotted Unistrut Channel

| Part No. | Fin. | Length | Wt. |
| P1000T10X3 | HG | 3M | 8.31 |
| P1000T10X6 | HG | 6M | 16.62 |
| P1000TX3 | HG | 3M | 8.19 |
| P1000TX6 | HG | 6M | 16.38 |
| P1000T10X3 | PG | 3M | 8.06 |
| P1000T10X6 | PG | 6M | 16.11 |
| P1000TX3 | PG | 3M | 7.94 |
| P1000TX6 | PG | 6M | 15.88 |
| P1000T10X3 | PO | 3M | 7.93 |
| P1000T10X6 | PO | 6M | 15.86 |
| P1000TX3 | PO | 3M | 7.82 |
| P1000TX6 | PO | 6M | 15.63 |
| P1000T10X3 | SS | 3M | 8.09 |
| P1000T10X6 | SS | 6M | 16.18 |
| P1000TX3 | SS | 3M | 7.97 |
| P1000TX6 | SS | 6M | 15.94 |


